Рост аудитории | 450 % |
Рост запросов в выдаче | в 106 раз |
Рост аудитории | 500 % |
Рост запросов в выдаче | в 159 раз |
Рост аудитории | 290 % |
Рост запросов в выдаче | в 107 раз |
Рост аудитории | 280 % |
Рост запросов в выдаче | в 108 раз |
![]() |
![]() Компании до года |
![]() Малые компании |
![]() Средние и крупные компании |
![]() Полный пакет СЕО продвижения |
Количество ключевых фраз | до 65 | до 160 | до 300 | Индивидуально |
Сбор семантического ядра | до 500 запросов | до 1 000 запросов | до 1 500 запросов | Индивидуально |
Отчет о выполненных работах | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц | 4 раза в месяц |
SEO-продвижение | ||||
Сбор и кластеризация семантического ядра | + | + | + | + |
Внутренняя оптимизация сайта | + | + | + | + |
Внешняя оптимизация сайта | + | + | + | + |
Цель продвижения | + | + | + | + |
Анализ семантического ядра | до 500 запросов | до 1000 запросов | до 1500 запросов | + |
Юзабилити аудит страниц сайта | + | + | + | + |
Написание текстов | до 5 000 символов | до 10 000 символов | до 15 000 символов | до 20 000 символов |
Аудит сайта | ||||
Технический аудит | Краткий аудит | + | + | + |
Анализ ссылочного окружения | Краткий аудит | + | + | + |
Анализ счётчиков посещаемости ЯМ и ГА | Краткий аудит | + | + | + |
Анализ конкурентов | + | + | + | + |
Улучшение репутации | ||||
Отслеживание негативных отзывов | - | - | + | + |
Удаление негативных отзывов | - | - | - | + |
Размещение новостей | - | - | - | + |
Публикация статей | - | - | - | + |
от 35 000Р
|
от 50 000Р
|
от 75 000Р
|
от 100 000Р
|